90 models from leading manufacturers
| Bitmain | S19 | 82–95 TH/s | 2829–3240 W | 34–36 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19 Hydro | 132–158 TH/s | 4554–5451 W | 34.48–34.55 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S19 Pro | 84–110 TH/s | 2478–3245 W | 29.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19 Pro Hyd. | 154.5–184 TH/s | 4558–5428 W | 29.5–29.51 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S19 Pro+ Hyd. | 170–198 TH/s | 4675–5445 W | 27.5 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S19 XP | 127–141 TH/s | 2731–3032 W | 21.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19 XP Hyd. | 250–257 TH/s | 5200–5346 W | 20.8 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S19 XP+ Hyd. | 279 TH/s | 5301 W | 19 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S19a | 88–96 TH/s | 3036–3312 W | 34.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19a Pro | 102–110 TH/s | 3009–3245 W | 29.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19e XP Hyd. | 240–251 TH/s | 5280–5522 W | 22 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S19i | 88.5–92.5 TH/s | 3053–3191 W | 34.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19j | 82–94 TH/s | 2829–3243 W | 34.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19j Pro | 84–104 TH/s | 2478–3068 W | 29.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19j Pro+ | 113–120 TH/s | 3108–3300 W | 27.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19j XP | 151 TH/s | 3247 W | 21.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S19k Pro | 110–120 TH/s | 2530–2760 W | 23 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S21 | 188–200 TH/s | 3290–3500 W | 17.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S21 Hyd. | 319–335 TH/s | 5104–5360 W | 16 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S21 Imm. | 239 TH/s | 3824 W | 16 J/TH | SHA-256 | Immersion |
| Bitmain | S21 Pro | 220–245 TH/s | 3300–3675 W | 15 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S21 XP | 270 TH/s | 3645 W | 13.5 J/TH | SHA-256 | Air |
| Bitmain | S21 XP Hyd. | 473 TH/s | 5676 W | 12 J/TH | SHA-256 | Hydro |
| Bitmain | S21 XP Imm. | 300 TH/s | 4050 W | 13.5 J/TH | SHA-256 | Immersion |
| Bitmain | S21 XP+ Hyd. | 500 TH/s | 5500 W | 11 J/TH | SHA-256 | Hydro |
1–25 of 90 models