
| Variant | ASIC Chip | Process | Boards | Total Chips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30S++ 106TH/s | 106 TH/s | 3286W | 31 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 104TH/s | 104 TH/s | 3224W | 31 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 104TH/s | 104 TH/s | 3224W | 31 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 102TH/s | 102 TH/s | 3162W | 31 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 100TH/s | 100 TH/s | 3100W | 31 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S++ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
No units currently listed
Check back later, or browse the marketplace for similar equipment.