
| Variant | ASIC Chip | Process | Boards | Total Chips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30S+ 102TH/s | 102 TH/s | 3468W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 100TH/s | 100 TH/s | 3400W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 100TH/s | 100 TH/s | 3400W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 98TH/s | 98 TH/s | 3332W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 98TH/s | 98 TH/s | 3332W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 96TH/s | 96 TH/s | 3264W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 96TH/s | 96 TH/s | 3264W | 34 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S+ 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
No units currently listed
Check back later, or browse the marketplace for similar equipment.