
| Variant | ASIC Chip | Process | Boards | Total Chips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30S 88TH/s | 88 TH/s | 3344W | 38 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 86TH/s | 86 TH/s | 3268W | 38 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 86TH/s | 86 TH/s | 3440W | 40 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 86TH/s | 86 TH/s | 3268W | 38 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 86TH/s | 86 TH/s | 3268W | 38 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
| M30S 0TH/s | 0 TH/s | 0W | 0 J/TH | — | — | — | — |
No units currently listed
Check back later, or browse the marketplace for similar equipment.